IBEX 35
Calendario de resultados 3T 2026
Cuándo publica cada empresa del IBEX 35 sus cuentas del tercer trimestre. Confirmada es una fecha publicada por la empresa o por la prensa este año; Estimada repite la semana en que publicó el año pasado. Las empresas suelen publicar antes de la apertura (07:00-08:00, hora de Madrid) como «Otra información relevante» en la CNMV.
| Fecha | Empresa | Sector | Estado | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Semana del 19 de oct | ||||
| martes 20 oct | Enagás ENG | Gas (regulado) | Estimada | 3T24: 22-oct-2024 (abre temporada). |
| miércoles 21 oct | Iberdrola IBE | Eléctricas | Confirmada | Antes de apertura. |
| jueves 22 oct | Bankinter BKT | Banca | Confirmada | |
| Semana del 26 de oct | ||||
| martes 27 oct | Ferrovial FER | Infraestructuras | Estimada | 3T25: 28-oct-2025. |
| miércoles 28 oct | Aena AENA | Aeropuertos | Estimada | 3T25: 29-oct-2025. |
| miércoles 28 oct | Banco Santander SAN | Banca | Confirmada | |
| miércoles 28 oct | Endesa ELE | Eléctricas | Estimada | 3T25: 29-oct-2025. |
| miércoles 28 oct | Naturgy NTGY | Eléctricas y gas | Estimada | 3T25: 29-oct-2025. |
| miércoles 28 oct | Redeia RED | Eléctricas (red) | Estimada | 3T25: 29-oct-2025. |
| jueves 29 oct | BBVA BBVA | Banca | Confirmada | |
| jueves 29 oct | Fluidra FDR | Industrial | Estimada | 3T25: 30-oct-2025. |
| jueves 29 oct | Puig PUIG | Consumo (belleza) | Estimada | 3T25: 30-oct-2025. Publica solo ventas en el 3T. |
| jueves 29 oct | Repsol REP | Petróleo y gas | Confirmada | Antes de apertura; presentación 08:00 CET. |
| viernes 30 oct | Acerinox ACX | Acero | Estimada | 3T25: 31-oct-2025. |
| viernes 30 oct | CaixaBank CABK | Banca | Confirmada | |
| viernes 30 oct | Mapfre MAP | Seguros | Estimada | 3T25: 31-oct-2025. |
| viernes 30 oct | Unicaja UNI | Banca | Estimada | 3T25: 31-oct-2025. |
| Semana del 2 de nov | ||||
| martes 3 nov | Grifols GRF | Farmacia | Estimada | 3T25: 4-nov-2025. |
| martes 3 nov | Telefónica TEF | Telecomunicaciones | Estimada | 3T25: 4-nov-2025. |
| jueves 5 nov | ArcelorMittal MTS | Acero | Estimada | 3T25: 6-nov-2025. |
| jueves 5 nov | Laboratorios Rovi ROVI | Farmacia | Estimada | 3T25: 6-nov-2025. |
| jueves 5 nov | Logista LOG | Distribución | Estimada | Año fiscal oct-sep: en noviembre publica el año completo, no un 3T. |
| viernes 6 nov | Amadeus AMS | Tecnología | Estimada | 3T25: 7-nov-2025. |
| viernes 6 nov | Cellnex CLNX | Telecom (torres) | Estimada | 3T25: 7-nov-2025. |
| viernes 6 nov | IAG IAG | Aerolínea | Estimada | 3T25: 7-nov-2025. |
| Semana del 9 de nov | ||||
| jueves 12 nov | Acciona ANA | Infraestructuras / energía | Estimada | 3T25: 13-nov-2025. |
| jueves 12 nov | Acciona Energía ANE | Renovables | Estimada | 3T25: 13-nov-2025. |
| jueves 12 nov | Banco Sabadell SAB | Banca | Estimada | 3T25: 13-nov-2025, fecha atípica (OPA de BBVA). Puede volver a fines de octubre: revisar. |
| viernes 13 nov | Merlin Properties MRL | Inmobiliario (SOCIMI) | Estimada | 3T25: 14-nov-2025. |
| Semana del 30 de nov | ||||
| miércoles 2 dic | Inditex ITX | Textil | Estimada | Ejercicio feb-ene: en diciembre publica 9M (feb-oct), no el 3T calendario. |
| Por confirmar | ||||
| — | ACS ACS | Construcción | Por confirmar | Suele publicar a fines de octubre. |
| — | Colonial COL | Inmobiliario (SOCIMI) | Por confirmar | Suele publicar en noviembre. |
| — | Indra IDR | Defensa / tecnología | Por confirmar | Suele publicar a fines de octubre. |
| — | Sacyr SCYR | Construcción / concesiones | Por confirmar | Suele publicar a fines de octubre o inicios de noviembre. |
| — | Solaria SLR | Renovables | Por confirmar | Suele publicar a fines de octubre o inicios de noviembre. |
Actualizado el 12-oct-2026. Fuentes: calendarios del inversor de cada empresa, DailyForex, PcBolsa y Bolsamanía. Fuente oficial: CNMV.